XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
Category:
Weisheitliche Heilung
Keywords:
Weisheitsmedizinische Versorgung
Details
| Modell | Typ | USB | Lampenlicht | Kindersicherung | Synchronisieren | Oberflächenbehandlung | |||
| Scheuereffekt | Galvanisieren | Drahtziehen | Farbe | ||||||
| XYH3-1 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH3-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH9 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH9-2 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH10 | 1K1 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH10-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| XYH15-2 | 1K1 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| XYH15-4 | 1K2 | — | — | — | ○ | ● | — | — | — |
| XYH14-2 | 1K2 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
„一“ zeigt an, dass diese Funktion nicht verfügbar ist. „●“ zeigt an, dass diese Funktion verfügbar ist. „○“ zeigt an, dass diese Funktion hinzugefügt werden kann.
1KX, X = 1, 2, 3… gibt die maximale Anzahl linearer Treiber an, die vom Handregler gesteuert werden können.
Message
Recommend products